Genoomika instituudi teadusprojektid
Kestus | Nimi | Rahastaja | Täitja | ||
---|---|---|---|---|---|
01.09.2022 - 30.08.2026 | PROPHET - personaliseeritud ennetuskava tuleviku tervishoiu jaoks | Euroopa Horisont | Andres Metspalu | ||
01.11.2022 - 31.10.2024 | CAN.HEAL - ELi vähi- ja rahvatervise genoomika platvormi loomine | EU4Health | Andres Metspalu | ||
01.11.2022 - 30.10.2026 |
Genoomiandmete taristu | Euroopa Horisont programm | Andres Metspalu | ||
01.01.2023 - 31.12.2026 |
ENDOTARGET - Süsteemne endotokseemia kui kroonilise põletiku põhjustaja – artriidi biomarkerid ja uued ravieesmärgid | Euroopa Horisont programm | Reedik Mägi | ||
01.01.2023 - 28.02.2027 |
DISCERN - Kolme väheuuritud vähi põhjuste avastamine Euroopas | Euroopa Horisont programm | Elin Org | ||
1.04.2022 - 31.12.2023 |
Antidepressantide akumulatiivse mõju hindamine soolestiku mikrobioomile | Biocodex Microbiota Foundation | Elin Org | ||
1.06.2022 - 30.11.2025 |
SafePolyMed - Ravimiohutuse tõhustamine | Euroopa Horisont programm | Lili Milani | ||
1.09.2022 - 30.11.2023 |
4.UNCAN.eu - Koordineerimis- ja tugitegevus UNCAN.eu platvormi ettevalmistamiseks | Euroopa Horisont programm | Neeme Tõnisson | ||
1.01.2022 - 31.12.2024 | Geneetiline täppismeditsiin | Swedish Research Council | Lili Milani | ||
1.01.2022 - 31.12.2026 |
ATF4-TRIB3 rakulise stressivastuse raja komponentide geneetiliste variantide funktsionaalne iseloomustamine ja võimalike seoste analüüs haigustega | Personaalse uurimistoetuse rühmagrant (PRG) | Tõnis Örd | ||
1.01.2022 - 31.12.2026 |
Jämesoolevähi tuvastamine ning tekkeriski hindamine mikrobioomil põhinevate biomarkerite abil | Personaalse uurimistoetuse rühmagrant (PRG) | Elin Org | ||
1.01.2022 - 31.12.2025 |
Süsteemne lähenemine emakakaelavähi ning seotud fenotüüpide geneetilise tausta selgitamiseks | Personaalse uurimistoetuse stardigrant (PSG) | Triin Laisk | ||
1.01.2022 - |
ATF4-TRIB3 rakulise stressivastuse raja komponentide geneetiliste variantide funktsionaalne iseloomustamine ja võimalike seoste analüüs haigustega | PRG1475 | Tõnis Örd | ||
1.10.2021 - 31.08.2023 |
BIO-SUD - biopank ainete tarvitamise häirete uurimiseks Apulias | 2018-PDR-01136 | Mari Nelis | ||
1.10.2021 - 31.12.2022 |
BRIGHT - Rinnavähi riski hindamine ja õigeaegne juhtimine | EIT - European Institute of Innovation and Technology 210406, 220720 |
Neeme Tõnisson | ||
1.10.2021 - 31.12.2026 |
Jämesoolevähi tuvastamine ning tekkeriski hindamine mikrobioomil põhinevate biomarkerite abil | PRG1414 | Elin Org | ||
1.10.2021 - 31.12.2025 |
Süsteemne lähenemine emakakaelavähi ning seotud fenotüüpide geneetilise tausta selgitamiseks | PSG776 | Triin Laisk | ||
1.10.2021 - 31.12.2024 |
VR - Geneetiline täppismeditsiin | grant nr 2021-02732 | Lili Milani | ||
1.10.2021 - 30.09.2026 |
OPTIMA - Optimaalne ravi kasvajatega patsientidele Euroopas tehisintellekti abil | Euroopa Komisjon | Andres Metspalu | ||
01.06.2021 - 31.05.2025 | REALMENT - E- tervise, biopankade ja riiklike registrite reaalsete suurandmete kasutamine integreerituna kliiniliste uuringute andmetega raskete psüühikahäirete tulemuste parandamiseks | H2020 grant no 964874 | Lili Milani | ||
01.04.2021 - 31.03.2026 | TIMESPAN - Kroonilise kardiometaboolse haiguse ohjamine ning katkendlik ravi täiskasvanud ADHD-ga patsientidel | H2020 grant no 965381 | Kelli Lehto | ||
01.03.2021 - 28.02.2025 | ENLIGHTENme - Uuenduslikud strateegiad kodanike tervise ja heaolu parandamiseks, mis pööravad tähelepanu sise- ja välisvalgustusele | H2020 grant no 945238 | Toomas Haller | ||
01.01.2021 - 31.12.2025 |
OPTOMICS - Optoakustiliste fenotüübi andmete ja multi-oomika kombineerimine diabeediga seotud tervishoiu edendamiseks | H2020 grant no 101017802 | Reedik Mägi | ||
01.01.2021 - 31.12.2025 | INTERVENE - Integreeritud geneetiliste riskimudelite rahvusvaheline konsortsium | H2020 grant no 101016775 | Reedik Mägi | ||
01.01.2021 - 31.12.2025 | PRG1291 - Tervist mõjutavate genetiiliste riskifaktorite süstemaatiline ja tunnusteülene osting | Eesti Teadusagentuur (PRG) | Tõnu Esko | ||
01.01.2021 - 31.12.2025 | PRG1027 - Keskaegse populatsiooni struktuur, tervis ja haigused Eesti territooriumil vana DNA vaatenurgast | Eesti Teadusagentuur (PRG) | Kristiina Tambets | ||
01.01.2021 - 31.12.2024 | PSG615 - Psühhiaatriliste ja kardiovaskulaarsete haiguste omavahelise komorbiidsuse geneetiline uuring: haiguste koosesinemise mehhhanismidest parema ennetuseni | Eesti Teadusagentuur (PRG) | Kelli Lehto | ||
01.01.2021 - 31.12.2024 | PRG1071 - Meie ja naabrite isad-emad: kust ja millal nad tulid? | Eesti Teadusagentuur (PRG) | Richard Villems | ||
01.01.2021- 31.12.2023 | Blood-Biome - Soolestiku-vere-maksa koostoime: tsirkuleeriv mikrobioom kui mitte-invasiivne uus biomarker põletikuliste soolehaiguste (IBD) ja primaarse skleroseeriva kolangiidi (PSC) puhul | European Economic Area (EEA) States (lceland and Liechtenstein) and Norway 2014-2021 grant no LT08-2-LMT. K-01-060) |
Elin Org | ||
01.11.2020 - 31.12.2022 | COVIDMENT - Vaimse haigestumuse trajektoorid COVID-19-ga seoses viie riigi riskipopulatsioonides | NordForsk, Eesti Teadusagentuur, projekt nr 105668 | Kelli Lehto | ||
01.10.2020– 30.09.2024 | ANCESTORS - Esivanemate loomine: surmapoliitika eelajaloolises Euroopas | H2020 grant no 885137 | Christiana Lyn Scheib | ||
01.09.2020– 31.10.2022 | MyHealthStudy - Terviseseisundi, ravimitarvitamise ja -ohutuse info platvorm | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Euroopa Majandus- piirkonna ja Norra toetuse (Norra/EMP) grant nr EU53928 |
Lili Milani | ||
01.09.2020– 31.08.2023 | GENOMEPEP - Patogeensete mikropeptiidide tuvastamine inimgenoomist | H2020 grant no 894987 | Erik Abner | ||
01.06.2020– 31.05.2023 | B1MG - Ületades 1 Miljonit Genoomi | H2020 grant no 951724 | Andres Metspalu | ||
01.04.2020– 31.04.2022 | DETECT ARRHYTHMIAS - Südamerütmihäirete aluseks oleva kodade elektrijuhtivuse määrajate uurimine | ERA-NET (ERA-CVD), Eesti Teadusagentuur, grant MOBERA21 | Tõnu Esko | ||
01.01.2020 - 31.12.2024 | EXPANSE - Mõjusfääri-põhised tööriistad tervisliku linnakeskkonna heaks | H2020 grant no 874627 | Tarmo Annilo | ||
01.01.2020 - 31.12.2023 | OCSEAN - ISEA ja Okeaania iidsete meremeeste geneetilise mitmekesisuse ja demograafilise ajaloo uurimine alates arhailistest hominiinidest kuni malai-polüneesia keeleperekonna levikuni |
H2020 grant no 873207 |
Phillip Endicott | ||
01.01.2020 - 31.12.2023 | CorMorMent - Südame-veresoonkonna haiguste ja vaimsete häirete komorbiidsuse ennustamine | H2020 grant no 847776 | Lili Milani | ||
01.02.2019-31.01.2023 | EASI-Genomics – Euroopa kõrgetasemeline infrastruktuur innovatiivse genoomika heaks | H2020 grant no 824110 | Kristiina Tambets | ||
01.01.2019-31.12.2022 | MLFPM2018 – Masinõppe piirid täppismeditsiinis | H2020 grant no 813533 | Krista Fischer | ||
01.01.2019- 31.12.2022 | PRG555 - Geenivariantide funktsionaalne tähendus sekkumist võimaldavate pärilike terviseriskide hindamisel |
Eesti Teadusagentuur, (PRG) |
Neeme Tõnisson | ||
01.09.2018– 31.08.2023 | cGEM - Genoomika, Evolutsiooni ja Meditsiini Keskus | H2020 grant no 810645 | Mait Metspalu | ||
01.05.2018- 30.04.2022 |
PRESICE4Q - Personaalne meditsiin parema elukvaliteedi tagamiseks insuldi ennetava modelleerimise kaudu | Horizon 2020 grant no 777107 | Lili Milani | ||
01.01.2018– 31.12.2022 | PRG243 - Looduslik valik ja migratsioonid inimese geneetilise varieeruvuse kujunemisel Ida Euroopa lauskmaal. Vana-DNA uurimus | Eesti Teadusagentuur, (PRG) | Mait Metspalu | ||
17.09.2018– 16.09.2022 | EnGage - Psühhiaatrilise geneetilise nõustamise, testimise ja koolituse tõhustamine Euroopas | COST-action grant no CA17130 | Andres Metspalu, Eero Vasar | ||
1.01.2018− 31.12.2022 | PRG184 - Haruldaste ja sagedaste geenivariantide mõju ravimite kõrvaltoimetele | Eesti Teadusagentuur, (PRG) | Lili Milani | ||
01.01.2016 - 01.03.2023 | GENTRANSMED - Genoomika-ja siirdemeditsiini TIPPKESKUS | SA Archimedes, Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) Tippkeskuste arendamiseks, projekt nr 2014-2020.4.01. 15-0012 | Andres Metspalu |
Kuupäev | Nimi | Rahastaja | Täitja |
01.01.2016 - 31.08.2022 | Eesti Genoomikakeskus II | SA Archimedes, Euroopa Regionaal-arengu Fond, projekt nr 2014-2020.4.01. 16-0125 | Andres Metspalu |
01.01.2016-31.08.2022 | ASTRA UBiLaMoPop - Ultrasensitiivne biomolekulide labor ja moodne populatsioonigeneetika | SA Archimedes, Euroopa Regionaalarengu Fond, projekt nr 2014-2020.4.01.16-0030 | Mait Metspalu |
01.01.2016– 31.08.2022 | ASTRA - Personaalse -ja siirdemeditsiini kompetentsikeskus | SA Archimedes, Euroopa Regionaalarengu Fond, projekt nr 2014-2020.4. 01.16-0027 | Andres Metspalu, Allen Kaasik |
01.03.2016-31.08.2022 | ELIXIR - Eesti eluteaduste andmete teadustaristu | SA Archimedes | Mait Metspalu |
15.08.2017 - 31.07.2022 | NIH-GIANT - Antropomeetriliste tunnuste geneetilise arhitektuuri süvauuringud kogu alleelisageduste spektri ulatuses | National Institute of Health of USA, Boston Children Hospital | Tõnu Esko |
01.09.2018– 31.08.2022 | druggable-Mi-genes - Müokardi infarkti geenide kasutamine paremaks raviks | ERA-NET (ERA-CVD), Eesti Teadusagentuur, projekt MOBERA15 |
Andres Metspalu, Tarmo Annilo |
01.05.2019- 30.04.2022 | T2DPrevention - Meetmete väljatöötamine Teist tüüpi diabeedi diagnoosimise ja ennetusmeetodite kvaliteedi parandamiseks | Euroopa Komisjon, Interreg Estonia- Russia programm projekt nr ER24 | Tõnu Esko |
01.09.2020– 31.10.2022 | MOBEC008 - cGEM – Genoomika, Evolutsiooni ja Meditsiini Keskus | Eesti Teadusagentuur, Mobilitas+ grant MOBEC008 | Jon Anders Eriksson |
01.10.2020– 31.03.2022 | MOBERC32 - Viimased Sõnad: Mōiste Tōestus | Eesti Teadusagentuur, Mobilitas+ grant MOBERC32 |
Phillip Endicott |
01.09.2020– 28.02.2022 | RaVaTe - Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring | Eesti Teadus- agentuur, projekt nr RITA1/02-112-03 | Lili Milani, Kelli Lehto |
14.09.2020- 21.03.2022 | CORIVA - COVID-19 haigusjuhtumite analüüs ja riskirühmade väljaselgitamine | Eesti Teadusagentuur, projekt nr RITA1/02-120 | Lili Milani |
16.03.2021 - 23.01.2022 |
MINERVA: Metaandmed vaatlusuuringute andmete leitavuse ja uuringute korduvuse tagamiseks | European Medicines Ageny | Andres Metspalu |
2017-2021 | CliniMARK - „Hea biomarkerite tava” kliiniliselt kinnitatud biomarkerite arvu suurendamiseks | H2020 COST action grant no CA16113 | Krista Fischer, Toomas Haller |
01.01.2018– 31.05.2021 | estPerMed I - Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid rinnavähi ja südame-veresoonkonna haiguste täppisennetuses | Eesti Teadusagentuur, (RITA) | Andres Metspalu |
01.03.2018– 28.02.2021 | GEIGHEI - Geenide-keskkonna vastastikune mõju tervishoiu ja hariduse ebavõrdsuse tekkimisel | NORFACE-DIAL, Eesti Teadusagentuur, projekt MOBERA5 |
Tõnu Esko |
01.05.2017-30.04.2021 | MOBTT53 - Eesti genoome harutades: tervik on suurem kui tema osade summa | Eesti Teadusagentuur, (Mobilitas+) | Luca Pagani |
01.11.2019 - 31.10.2021 | MOBTP155 - DNA harvad variandid ja koopiaarvu variandid ning platsenta histoloogia muutused raseduskatkemiste korral | Eesti Teadusagentuur, Mobilitas+ grant MOBTP155 | Triin Laisk |
01.01.2021 - 31.08.2021 | MOBTP142 - Individuaalsete geeniandmete rakendamine depressiooni ja dementsuse diagnostikas vanemaealistel | Eesti Teadusagentuur, Mobilitas+ projekt nr MOBTP142 | Kelli Lehto |
01.09.2018– 31.08.2021 | M2T2D - Soolestiku mikrobioomi roll tüüp II diabeedi ravimi metformiini metabolismis | European Molecular Biology Organization grant no 3573 |
Elin Org |
01.09.2019– 31.08.2021 | MOBTP108 - Suuremahuliste eQTL andmete kasutamine põhjuslike geneetiliste variantide leidmiseks | Eesti Teadusagentuur, Mobilitas+ grant MOBTP108 | Urmo Võsa |
01.01.2020-31.12.2020 | PUT PRG687 - Suuremahuliste genoomika andmete kasutus ja metoodika arendus geneetiliste haigusriskide hinnangute väljatöötamiseks | Eesti Teadusagentuur (PRG) | Reedik Mägi |
01.01.2017-31.12.2020 | PUT1701 - Tribbles homoloogi 3 (TRIB3) rolli selgitamine rakkude stressivastuses ja normaalse füsioloogia korral | Eesti Teadusagentuur (PRG) | Tõnis Örd |
01.01.2017 – 31.12.2020 | ESKO – PUT1660 - Harvaesinevate genetiliste variantide mõju hindamine tervisekäitumisele populatsiooni isolaatides | Eesti Teadusagentuur (PRG) | Tõnu Esko |
01.01.2017– 31.12.2020 | FISCHER - PUT1665P - Geneetilised ja epidemioloogilised tegurid, mis mõjutavad üld- ja põhjus-spetsiifilist suremust Eesti rahvastikus | Eesti Teadusagentuur (PRG) | Krista Fischer |
01.01.2017– 31.12.2020 | ORG – PUT1371 - Soolestiku mikrobioomi ja metformiini ravi koostoime läbi sapphapete metabolismi tüüp II diabeeti ravis | Eesti Teadusagentuur (PRG) | Elin Org |
01.05.2015– 31.10.2020 | Ageing with Elegans - C. elegansi elulisuse mudeli valideerimine, et paremini mõista tervise ja haiguse faktoreid eesmärgiga arendada tõenduspõhiseid preventsiooni, diagnostika, ravi ja muid strateegiaid | EU H2020 grant no 633589 | Andres Metspalu |
01.01.2016-30.09.2020 | PUT1339 - Inimkonna varajastel jälgedel Ida Euroopas täisgenoomide ajastul | Eesti Teadusagentuur (PRG) | Alena Kushniarevich |
1.09.2017-31.08.2020 | DETECTIN-HF - Kliiniliste ja epigeneetiliste riskimarkerite rolli hindamine dilatatiivse kardiomüopaatia ja südamepuudulikkuse tekkes | ERA-CVD grant läbi Eesti Teadusagentuuri (2016 aasta voor), grandileping nr
4-8/17/7 |
Andres Metspalu, Maris Alver |
1.09.2015 – 31.05.2020 | CORBEL - Koordineeritud teadusinfrastruktuuri ehitamine kestvaks elu-teaduste teenindamiseks | EU H2020 grant 654248 | Andres Metspalu |
01.01.2014-31.12.2019 | IUT24-1 - Täisgenoomse ajastu koidik arheogeneetikas | Eesti Teadusagentuur (IRG) | Richard Villems |
1.01.2014 – 31.12.2019 | IUT20-60 Oomiksi põhised meetodid terviseuuringutes: integreeritud lähenemine haiguste tekkeprotsesside mõistmiseks ja prognoosimiseks | Eesti Teadusagentuur (IRG) | Andres Metspalu |
jaanuar 2014 - detsember 2019 | IUT24-6 Tuumiktaristu: Estonian Centre for Genomics | Eesti Teadusagentuur, Euroopa Sotsiaalfondi toetus tuumiktaristutele | Andres Metspalu |
01.07.2019 - 31.10.2019 | Green ICT - Tervise ja elustiili andmekogumise ja -haldamise süsteemi arendamise eeluuringud | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetus (Norra/EMP) | Lili Milani |
1.08.2015 – 31.03.2019 | ADOBT BBMRI-ERIC - BBMRI-ERIC'u kui tervise portaali rakendamine | EU H2020 grant no 676550 | Andres Metspalu |
01.01.2016 – 28.02.2019 | ePerMed - Teadusliku võimekuse tõstmine ja koostöö Eesti personaalse meditsiini juurutamise eesmärgil | EU H2020 grant no. 692145 | Andres Metspalu, Merike Leego, Merit Kreitsberg |
01.01.2018 – 31.12.2018 | Point Lab - Population Intelligence Lab | EIT-Health | Tõnu Esko, Andrei Baikov |
01.01.2018 – 31.12.2018 | i-Days - Innovatsiooni Päevad | EIT-Health | Andres Metspalu, Merike Leego, Merit Kreitsberg |
01.01.2018 – 31.12.2018 | EIT Health Product/Market Fit | EIT-Health | Andres Metspalu, Andrei Baikov |
01.01.2016-31.12.2018 | PUT1217 - Populatsiooni struktuuri ajaline dünaamika Eesti aladel vana DNA ja kaasaegsete populatsioonide genoomiandmestiku põhjal | Eesti Teadusagentuur (PRG) | Kristiina Tambets |
2016–2018 |
EIT – Health |
EU grant EIT-Health by European Institute of Innovation & Technology | Andres Mestpalu, Merike Leego |
1.01.2015 – 31.12.2018 | TÕNISSON – PUT736 - Tsirkuleeriv DNA kopsuvähi biomarkerina | Eesti Teadusagentuur (PRG) | Neeme Tõnisson |
2015 –2018 | STACC EU48684 - Technologies for Information Extraction, data integration and management | Tõnu Esko | |
2014 – 2018 | NIASC - The Nordic Information for Action eScience Center | Nordic Centres of Excellence, NeGI NCoE eScience in Health and social preconditions for health grant no. 62721 | Andres Metspalu |
september 2015- august 2018 | ECHC - Estonian Connected Health Cluster / Klastrite arendamise programm | EAS grant no EU49305 | Merike Leego |
01.03.2016 - 28.02.2018 | BioAge Labs - Inimese vananemise ja suremusega seotud molekulaarsete mehhanismide uuring | Koostööleping BioAge Labs Inc,. USA | Tõnu Esko |
01.03.2017 – 30.11.2017 | DocuMental - vaimse tervise digitaalne tugisüsteem | Tervise Tehnoloogia Klaster | Andres Metspalu, Eduard Maron |
1.02.2013 – 01.01.2018 | BestAgeing - Südamehaiguste biomarkertte uuringute allianss paremaks südamehaigutse diagnoosimiseks vananevas Euroopa populatsioonis | EU FP7 grant no 306031 | Andres Metspalu, Tarmo Annilo |
1.02.2013 – 30.11.2017 | BBMRI-LPC - BBMRI - tulevikku vaatavad suuremahulised kohordid | EU FP7, grant no 313010 | Andres Metspalu; Merike Leego, Annely Allik |
November 2013 - november 2017 | CHIP ME - Citizen's Health through public-private Initiatives: Public health, Market and Ethical perspectives | FP7 ISCH COST Action grant no IS1303-271113-07872 | Andres Metspalu, Merike Leego |
Juuli 2012 – Juuli 2017 | NIH-BMI - Ülegenoomsetest assotsiatsioonuuringutest juhinduvad kandidaatgeeni uuringud tüseduse uurimiseks | NIH, Department of Health and Human Services, Public Health Services, USA, grant no. 2R01DK075787-06A1 | Andres Metspalu, Tõnu Esko |
Jaanuar 2016 – Märts 2017 | BroadNext10 - Teel genoomikapõhisele südame äkksurmade ärahoidmisele | NIH, Department of Health and Human Services, Public Health Services, USA | Andres Metspalu, Tõnu Esko |
01.01.2016 - 31.12.2017 | EIT-Health Mobilitas | Eesti Teadusagentuur, Mobilitas+ grant | Andres Metspalu |
17.10.2016 -20.11.2016 | JJ Pilot - Pilootprojekt ülevaate saamiseks biopanga andmebaasis olevatest genotüübi ja fenotüübi andmetest | in collaboration with Janssen Research & Development LLC | Tõnu Esko |
September 2013 – August 2016 | MIBIOandCMD - Gut microbiota, choline metabolites and cardiometabolic diseases | FP7 Marie Curie International Outgoing Fellowships (IOF) grant no 330381 | Elin Org |
July 2013 – June 2016 | Nestle – Genomic and Metabolomic study to identify factors implicated in resistance to weight gain | Collaboration agreement | Andres Metspalu, Reedik Mägi |
March 2011 – March 2016 | CTG - Center of Translational Genomics | Development Fund of the University of Tartu | Andres Metspalu |
Jaanuar 2015 – august 2015 |
PerMed I - Personaalse meditsiini pilootprojekt "Eestlaste genoomivarieeruvuse andmebaasi loomine" | TerVE program | Andres Metspalu, Merike Leego |
2014-2015 | TAP48-2 - Üle-ülikoolilise genotüpiseerimis- ja sekveneerimiskeskuse aparatuuri kaasajastamine | EU structural Fund support through Archimedes Foundation, grant no 3.2.0302.13-0551 / SA Archimedes, Euroopa Stukruurifond, grant nr 3.2.0302.13-0551 | Andres Metspalu, Maris Väli-Täht |
Jaanuar 2012-detsmber 2015 | Fischer ETF - Põhjuslike seoste analüüsi metoodika uuringutes mis kasutavad tavalist või Mendeli randomiseerimist | Eesti Teadusagentuur, grant nr ETF9353 | Krista Fischer |
Jaanuar 2012-detsember 2015 | MILANI ETF - Ravimite metabolismiga seotud geenide põhjalik geneetiline ja epigeneetiline analüüs uue põlvkonna sekveneerimistehnoloogiaga | Eesti Teadusagentuur, grant nr ETF9293 | Lili Milani |
Aprill 2011- detsember 2015 | TEEKAART | Estonian and European Research (infrastructure) Roadmap grant no 3.2.0304.11-0312 | Merike Leego, Ene Mölder, Andres Metspalu |
Jaanuar 2008 – detsember 2015 | TIPPKESKUS – Centre of Excellence in Genomics | Funding from EU European Regional Development Fund for the development of CoEs | Andres Metspalu, Maido Remm |
Oktober 2011 - september 2015 | BiomarCaRE - Südameveresoonkonnahaiguste riski hindamise markerid Euroopas | FP7-HEALTH-2011.2.4.2-2, grant no 278913 | Andres Metspalu, Maris Alver |
Oktober 2011 – September 2015 | EUSARNAD - Ärevushäirete teadusvõrgustik Euroopas ja Lõuna-Aafrikas | FP7-PEOPLE-2010 (Marie Curie Actions—International Research Staff Exchange Scheme IRSES) grant no 269213 | Andres Metspalu |
Jaanuar 2012 – august 2015 | IndiMed - Personaalmeditsiini rakendamine: haridus, ennustamine ja ravi | Euroopa Struktuurifond, projekt nr 3.2.1001.11-0033 | Andres Metspalu, Krista Fischer |
Jaanuar 2005 – detsember 2014 | SOTSMIN - Kõigi Eesti Geenivaramu koeproovide ja andmete turvaline säilitamine, luues eeldused ja garantiid proovide ja andmete pikaajaliseks hoolduseks ja kasutatavuseks | Sihtfinantseerimine Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumislt, grant nr SP1GVSOM | Andres Metspalu |
Juuni 2011 - mai 2014 | EuroEPINOMICS – Haruldaste eplilepsia sündroomide geneetika | ESF grant, EUROCORES program | Andres Metspalu, Tiina Talvik, Eva Reinmaa, Margit Nõukas |
Märts 2011 – veebruar 2014 | MILANI MOBILITAS - Tsütokroom P450 süsteemi põhjalik geneetiline ja epigeneetiline analüüs järgmise põlvkonna sekveneerimisega | MOBILITAS Postdoctoral Research Grant no MJD71 | Lili Milani |
August 2012 – jaanuar 2014 | TAP 30-1 - Üle-ülikoolilise sekveneerimis- ja genotüpiseerimiskeskuse kaasajastamine | SA Archimedes, Euroopa Struktuurifond, grant nr 3.2.0302.12-0429 | Andres Metspalu, Maris Väli-Täht |
Jaanuar 2008 – detsember 2013. | Sihtfinantseerimine - geneetilised variatsioonid, elustiili ja keskkonnategurid inimese tervise kujundamisel | Eesti Teadusagentuur, project nr SF0180142Cs08 | Andres Metspalu |
Mai 2012 - aprill 2013 | EFSD - 2. tüüpi diabeedi genoomsed, metaboloomsed ja demograafilised omadused Eesti elanikkonnas | European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) grant | Andres Metspalu, Toomas Haller
|
Jaanuar 2008 – detsember 2012 | ENGAGE - European Network for Genetic and Genomic Epidemiology | FP7-HEALTH CP Collaborative grant no 201413 | Andres Metspalu |
Jaanuar 2009 – detsember 2012 | Metspalu ETF - Inimese genoomi varieeruvus ja selle seos pikaealisusega | Eesti Teadusagentuur, projekt nr ETF7859 | Andres Metspalu |
Detsember 2009 - november 2012 | OPENGENE - Eesti Geenivaramu avamine Euroopa Teadlaskonnale | FP7-REGPOT-2009-1 grant no 245536 | Andres Metspalu, Merike Leego |
Mai 2010 – Aprill 2012 | TAP2-22 - Sekveneerimiskeskus | SA Archimedes, Euroopa Stuktuurifond, projekt nr 3.2.0302.10-0190 | Andres Metspalu, Merike Leego |
Aprill 2009 – märts 2012 | EUROCOURSE - Euroopa vähi vastu: Registrite kasutamise optimiseerimine tõstmaks teaduslikku kompetentsi | FP7-ERANET-2007-RTD grant no 219453 | Andres Metspalu, Mati Rahu |
Jaanuar 2010 – jaanuar 2012 | TAP2-3 - Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu materjalide väljastamise automatiseerimine | SA Archimedes, Euroopa Struktuurifond, projekt nr 3.2.0302.10-0189 | Andres Metspalu, Krista Liiv |
Veebruar 2008 – juuli 2010 |
BBMRI - Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure | FP7-INFRASTRUCTURES-2007 grant no 212111 | Andres Metspalu |
Aprill 2007 - september 2009 | IDAMES - Uuenduslikud dieedi hindamise meetodid epidemioloogilistes uuringutes ja rahvatervises | FP7 Public Health Program, grant no 2006315 | Andres Metspalu, Aidula-Taie Kaasik |
Märts 2006 - august 2009 | PHOEBE - Harmonising Population-BasedBiobanks and Cohort Studies to Strengthen the Foundation of Biomedical Science in the Post-Genome Era | FP6 grant no 518148 | Andres Metspalu |
Märts 2005 – november 2007 | HeCaPrev EE LV - Development of Hereditary Cancer Prevention Measures in Estonia and Latvia | INTERREG Regional Development Fund INTERREG IIIA grant no NI008 | Andres Metspalu, Monika Tuuling, Helene Alavere |
Juuli 2005 - juuni 2007 | ScanBalt Campus - A European Model Case for Transnational Institution Building in Education Research and Development | Baltic Sea Region INTERREG IIIB | Andres Metspalu, Helene Alavere |
Märts 2005 - jaanuar 2006 |
ScanBalt - ScanBalt Clinical Research Network |
Nordic Innovations Center grant no 04096 | Andres Metspalu, Helene Alavere, Estonian Genome Project Foundation |
#teadus

Vali konkursi „Teadus 3 minutiga“ parimate seast oma lemmik!
Tartu Ülikooli esindab konkursil mikrobioomika nooremteadur Kertu Liis Krigul.
#instituudist
#koostöö
#teadus

Tartu Ülikool osaleb andmepartnerina andmeanalüüsi ja tavaandmete uurimisvõrgustikus DARWIN EU®
Euroopa Ravimiamet valis Tartu Ülikooli üheks DARWIN EU® võrgustiku andmepartneriks. See on esimene samm terviseandmete ühtse kasutamise poole Euroopas, et tervishoiuteenuste tavapärase osutamise käig
#teadus

Beethoveni genoomi uurimine paljastas seniteadmata andmed helilooja terviseprobleemide ja sugulaste kohta
Teadlased järjestasid Beethoveni juuste abil tema genoomi, mille tulemusel saadi hulganisti uut teavet nii Beethoveni terviseprobleemide kui ka sugulaste kohta.